2015–2025 · 1 039 duels · 17 managers
L'historique complet de la ligue, récupéré avant la fermeture de NFL.com. Onze saisons, semaine par semaine, joueur par joueur.
| Manager | Saisons | Matchs | V–D | % V | Moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TheG | 5 | 80 | 51–29 | 63,8 | 112,5 |
| 02 | Kobe | 2 | 30 | 19–11 | 63,3 | 96,2 |
| 03 | PtiBleg | 7 | 113 | 63–50 | 55,8 | 105,9 |
| 04 | Fred | 11 | 171 | 95–76 | 55,6 | 102,4 |
| 05 | Gaygay | 11 | 175 | 94–81 | 53,7 | 100,9 |
| 06 | Max | 11 | 174 | 91–83 | 52,3 | 104,1 |
| 07 | Kam | 11 | 175 | 89–86 | 50,9 | 102,4 |
| 08 | Matt | 11 | 173 | 88–85 | 50,9 | 102,4 |
| 09 | Lolo | 11 | 174 | 88–86 | 50,6 | 98,0 |
| 10 | Flav | 11 | 173 | 87–86 | 50,3 | 103,8 |
| 11 | Jerem | 6 | 89 | 43–46 | 48,3 | 91,4 |
| 12 | Spirou | 5 | 75 | 33–42 | 44,0 | 91,9 |
| 13 | Micuit | 11 | 178 | 78–100 | 43,8 | 95,6 |
| 14 | Gonzo | 3 | 45 | 19–26 | 42,2 | 89,6 |
| 15 | Chab | 5 | 81 | 34–47 | 42,0 | 102,6 |
| 16 | Alexis | 9 | 141 | 57–84 | 40,4 | 98,6 |
| 17 | Bruno | 2 | 31 | 10–21 | 32,3 | 82,7 |
Le pourcentage flatte les carrières courtes. Les barres montrent quelles saisons chacun a jouées — à regarder avant de contester le classement. Les moyennes de points ne sont pas comparables d'une époque à l'autre : le barème a changé.